orp(氧化还原电位)测试笔st10r, st20r型
参数 | st10r | st20r |
测量范围 | -1000mv-1000mv | -1000mv-1000mv |
测量分辨率 | 1mv | 1mv |
电位测量精度 | 2mv | 2mv |
温度测量 | na | 0.0-99.0 ˚c, ±0.5˚c |
温度显示 | na | 有 |
电池 | 4节1.5v碱性纽扣电池 | 4节1.5v碱性纽扣电池 |
自动关机 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 |
电导率测试笔st10c ,st20c型
参数 | st10c-a | st10c-b | st10c-c |
测量范围 | 0.0-199.9 µs/cm | 0-1999 µs/cm | 0.00-19.99 ms/cm |
分辨率 | 0.1µs/cm | 1µs/cm | 10µs/cm |
测量精度 | ±2.5% fs | ±2.5% fs | ±2.5% fs |
自动温补 | 有,无温度显示 | 有,无温度显示 | 有,无温度显示 |
屏幕显示 | 单行显示 | 单行显示 | 单行显示 |
电池 | 4节1.5v碱性纽扣 | 4节1.5v碱性纽扣 | 4节1.5v碱性纽扣电池 |
自动关机 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后
|
参数 | st20c-a | st20c-b | st20c-c |
电导率测量范围 | 0.0-199.9 µs/cm | 0-1999 µs/cm | 0.00-19.99 ms/cm |
测量分辨率 | 0.1 µs/cm | 1 µs/cm | 10 µs/cm |
测量精度 | ±1.5% fs | ±1.5% fs | ±1.5% fs |
自动温补 | 有,有温度显示 | 有,有温度显示 | 有,有温度显示 |
屏幕显示 | 双行显示 | 双行显示 | 双行显示 |
电池 | 4节1.5v碱性纽扣 | 4节1.5v碱性纽扣 | 4节1.5v碱性纽扣 |
自动关机 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 |
盐度测试笔st10s, st20s型
参数 | st10s | st20s |
盐度测量范围 | 0.0-10.0 ppt | 0.0-80.0 ppt |
测量分辨率 | 0.1 ppt | 0.1 ppt |
盐度测量精度 | ±2.5% fs | ±1.5% fs |
自动温补 | 有,无温度显示 | 有,有温度显示 |
屏幕显示 | 单行显示 | 双行显示 |
电池 | 4节1.5v碱性纽扣电池 | 4节1.5v碱性纽扣电池 |
自动关机 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 |
tds测试笔st10t,st20t型
参数 | st10t-a | st10t-b | st20t-a | st20t-b |
tds测量范围 | 0.0-100.0 mg/l | 0-1000 mg/l | 0.0-100.0 mg/l | 0-1000 mg/l |
测量分辨率 | 0.1 mg/l | 1 mg/l | 0.1 mg/l | 1 mg/l |
tds测量精度 | ±2.5% fs | ±2.5% fs | ±1.5% fs | ±1.5% fs |
自动温补 | 有,无温度显示 | 有,无温度显示 | 有,有温度显示 | 有,有温度显示 |
屏幕显示 | 单行显示 | 单行显示 | 双行显示 | 双行显示 |
电池 | 4节1.5v碱性纽扣电池 | 4节1.5v碱性纽扣电池 | 4节1.5v碱性纽扣电池 | 4节1.5v碱性纽扣电池 |
自动关机 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 |