性能特点:
●2017年最新设计,时尚外观,小巧机身,节省宝贵空间,方便操作。
●易读取lcd屏幕,带背光。
●大范围快速,简单标定。
●测试范围:0.000 us/cm-400.0 ms/cm, 自动量程切换。
●单位:us/cm;ms/cm,tds(mg/l), sal((mg/l),°c。
●一键检视所有设定参数,包含:电极的常数,斜率,以及仪表的各种设定状态。
●50组数据存储
●10分钟无操作自动关机
●可拆卸电极支架,可固定多支电极,与测量平面保持90度, 安装在左右两边均可。
规格参数:
电导率 | 测量范围 | 0.000 us/cm~400.0 ms/cm |
| 分辨率 | 0.001 us/cm~0.1 ms/cm |
| 示值误差 | ± 0.5% f.s. |
tds | 测量范围 | 0.000 mg/l~400.0 g/l |
| 分辨率 | 0.001 mg/l~0.1 g/l |
| 示值误差 | ± 0.5% f.s. |
盐度 | 测量范围 | 0.0 ~260.0 g/l |
| 分辨率 | 0.1 g/l |
| 测量精度 | ± 0.5% f.s. |
| sal系数 | 0.65 |
温度 | 测量范围 | -10.0 °c~110.0 °c |
| 分辨率 | 0.1 °c |
| 示值误差 | ± 0.2 °c |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
| 保护等级 | ip65 |
| 自动关机 | 10分钟(可选) |
| 使用环境 | -5°c~60 °c;相对湿度 <90% |
| 数据存储 | 50组数据 |
| 尺寸(主机) | 140*210*35mm (w*l*h) |
| 重量(主机) | 650g |
订购说明:订购时请说明测试什么类型的水样,选配电极常数;标配为k=1.0石墨电极